預算及執行成效
預算數 (千元) | 申請數 | 核可數 | 給付金額 (千元) | 資料統計時間 |
---|---|---|---|---|
16,333,484 | 21,702 | 21,702 | 34,293,248 | 112-12-26 |
執行進度
獎勵項目 | 獎勵頻次 | 獎勵期間 | 核可數 (家數) |
給付金額 (千元) |
資料統計時間 |
---|---|---|---|---|---|
1.專責病房/專責加護病房基礎及收治獎勵 | 每月 | 109-03-12起至112-03-31止 | 310 | 1,121,293 | 112-12-26 |
2.採檢總量獎勵 | 每月 | 109-01-15起至112-03-31止 | 253 | 747,550 | 112-12-26 |
3.個案採檢獎勵 | 每月 | 109-01-15起至112-03-31止 | 369 | 5,595,823 | 112-12-26 |
4.治療獎勵 | 每月 | 109-01-15起至112-03-31止 | 310 | 6,273,733 | 112-12-26 |
5.重症患者照護獎勵 | 每月 | 109-01-15起至112-04-30止 | 199 | 907,940 | 112-12-26 |
6.急救責任醫院防疫獎勵 | 每月 | 109-01-15起至112-04-30止 | 206 | 4,884,024 | 112-12-26 |
7.個案轉檢通報獎勵 | 每月 | 109-04-01起至111-02-28止 | 579 | 1,675 | 112-12-26 |
8.陽性個案轉檢獎勵 | 每月 | 109-04-01起至111-02-28止 | 44 | 600 | 112-12-26 |
9.執行轉檢陽性個案採檢獎勵 | 每月 | 109-04-01起至111-02-28止 | 22 | 380 | 112-12-26 |
10.專責病房設置獎勵 | 1次性 | 109-03-12起至109-05-18止 | 172 | 241,000 | 112-12-26 |
110-05-22起至110-06-30止 | 122 | 197,200 | |||
11.專責加護病房設置獎勵 | 1次性 | 110-05-22起至110-06-30止 | 58 | 141,000 | 112-12-26 |
12.採檢站設置獎勵 | 1次性 | 109-03-12起至109-07-24止 | 203 | 40,600 | 112-12-26 |
13.海外遠距健康諮詢獎勵 | 1次性 | 109-07-01起至109-12-31止 | 4 | 8,113 | 112-12-26 |
110-07-01起至110-12-31止 | 11 | 14,869 | |||
14.指定檢驗機構設置獎勵 | 1次性 | 109-01-15起至111-06-30止 | 197 | 754,302 | 112-12-26 |
15.醫院無障礙就醫環境獎勵 | 1次性 | 110-01-01起至110-12-31止 | 24 | 51,800 | 112-12-26 |
16.集中檢疫所轉送病例獎勵 (確診病例/疑似病例) |
1次性 | 110-06-01起至110-10-31止 | 20 | 4,960 | 112-12-26 |
17.醫院防疫獎勵 | 1次性 | 109-01-15起至109-05-31止 | 488 | 1,301,500 | 112-12-26 |
110-01-01起至110-12-31止 | 491 | 5,007,500 | |||
18.醫院績效獎勵(CAP) | 1次性 | 109-01-15起至109-05-31止 | 299 | 435,800 | 112-12-26 |
19.應變醫院及隔離醫院防疫獎勵 | 1次性 | 109-01-15起至109-12-31止 | 137 | 511,000 | 112-12-26 |
20.執行防疫工作獎勵 | 1次性 | 109-01-15起至109-12-31止 | 483 | 484,900 | 112-12-26 |
21.診所、衛生所防疫獎勵 | 1次性 | 109-02-01起至109-04-30止 | 20,408 | 862,648 | 112-12-26 |
110-01-01起至110-12-31止 | 21,206 | 4,115,550 | |||
22.診所無障礙就醫環境獎勵 | 1次性 | 110-01-01起至110-12-31止 | 1,380 | 79,290 | 112-12-26 |
23.衛生所代售口罩獎勵 | 1次性 | 109-02-06起至109-06-19止 | 340 | 10,200 | 112-12-26 |
24.醫療機構感染重建與支援獎勵 | 1次性 | 110-01-22起至110-02-28止 | 9 | 53,976 | 112-12-26 |
25.確診人員提早返回執行照護津貼及獎勵 | 1次性 | 111-05-01起至111-12-31止 | 499 | 12,293 | 112-12-26 |
26.指定血液透析機構購置設備獎勵 | 1次性 | 111-05-01起至111-12-31止 | 25 | 22,666 | 112-12-26 |
27.指定血液透析機構設置獎勵 | 每月 | 111-05-01起至112-03-31止 | 117 | 288,400 | 112-12-26 |
28.指定血液透析機構收治獎勵 | 每月 | 111-05-01起至112-03-31止 | 135 | 41,470 | 112-12-26 |
29.確診孕婦及產婦分娩照護指定醫院設置獎勵 | 1次性 | 111-04-01起至112-04-30止 | 45 | 8,700 | 112-12-26 |
30.確診孕婦及產婦分娩照護指定醫院生產獎勵 | 每月 | 111-04-01起至112-04-30止 | 44 | 13,590 | 112-12-26 |
31.確診孕婦及產婦分娩照護指定醫院照護獎勵 | 每月 | 111-04-01起至112-04-30止 | 44 | 28,788 | 112-12-26 |
32.「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」 開辦整合門住診照護獎勵 |
1次性 | 110-12-13起至112-05-31止 | 130 | 26,000 | 112-12-26 |
- 發布日期:110-06-17
- 更新日期:112-12-26
- 發布單位:醫事司
- 點閱次數: