按Enter到主內容區
:::

衛福部logo

:::

預算及執行成效

字型大小:
項目 起訖時間 預算數(千元) 申請數 撥款數 撥款金額(千元) 資料統計時間
【綜合醫院】醫事人員津貼 109-01-15起至112-04-30止 7,392,010 272家 272家 28,458,564 112-12-26
確診者血液透析照護醫事人員津貼 111-05-01起至112-03-31止 707家 707家 444,543 112-12-26
取消出國損失補助 109-02-23起至109-06-30止 89,759 8,732人 8,732人 89,665 112-12-26
專責病房照護輔佐人員津貼 111-05-01起至112-06-30止 380,000  945件 678件 268,415 112-4-13
【精神科醫院】醫事人員及清潔人員津貼 111-05-01起至112-06-30止 561,924 40家 40家 561,924 112-7-21

 


【綜合醫院醫療照護之醫事人員津貼】執行進度

年度 起訖月份 申請數
(家數)
撥款數
(家數)
撥款金額
(千元)
資料統計時間
112 1-4月 242 242 4,255,682 112-12-26
111 1-12月 269 269 16,783,708 112-12-26
110 1-12月 159 159 4,649,256 112-12-26
109 1-12月 187 187 2,769,919 112-12-26

【確診者血液透析照護醫事人員津貼】執行進度

年度 起訖月份 申請數
(件數)
撥款數
(件數)
撥款金額(千元) 資料統計時間
112
1-3月 604 604 78,793 112-12-26
111 5-12月 691 691 365,740 112-12-26

 

取消出國損失之補助:

已全數完成撥款計8,732名醫事及社工人員取消於109年2月23日至6月30日間出國


【專責病房照護輔佐人員津貼】執行進度

年度 起訖月份 申請數
(件數)
撥款數
(件數)
撥款金額
(千元)
審查中/複審件數 待醫院補件數 不符資格件數 資料統計時間
112 1月 77 0 0 76 0 1 112-4-13
2月 70 0 0 70 0 0 112-4-13
3月 2 0 0 2 0 0 112-4-13
111 5月 63 47 16,465 0 15 1 112-4-13
6月 135 121 59,805 3 10 1 112-4-13
7月 124 113 54,160 2 7 2 112-4-13
8月 95 80 27,273 3 9 3 112-4-13
9月 96 90 31,765 2 4 0 112-4-13
10月 109 86 32,002 23 0 0 112-4-13
11月 95 80 30,760 15 0 0 112-4-13
12月 79 61 16,185 17 0 1 112-4-13

【精神科醫院醫事人員及清潔人員津貼】執行進度

年度 起訖月份 申請數
(件數)
撥款數
(件數)
撥款金額
(千元)
資料統計時間
112 1月 18 18 22,496 112-7-21
2月 16 16 37,223 112-7-21
3月 17 17 18,754 112-7-21
4月 1 1 309 112-7-21
111 5月 30 30 84,332 112-7-21
6月 31 31 150,866 112-7-21
7月 21 21 54,459 112-7-21
8月 21 21 23,828 112-7-21
9月 17 17 35,323 112-7-21
10月 23 23 39,352 112-7-21
11月 24 24 71,006 112-7-21
12月 20 20 23,977 112-7-21

 

  • 發布日期:110-06-17
  • 更新日期:112-12-26
  • 發布單位:醫事司
  • 點閱次數:
回頁首